Result New York midday – live result New york midday hari ini telah kami rangkum dibawah bisa anda cek dihalaman ini sesuai jam buka pasarannya.
Result New York midday
No. | Pasaran | Tanggal | Hari | Prize 1 |
---|---|---|---|---|
1. | NEW YORK MIDDAY | 12-02-2025 | Rabu | 1646 |
2. | NEW YORK MIDDAY | 11-02-2025 | Selasa | 8913 |
3. | NEW YORK MIDDAY | 10-02-2025 | Senin | 7086 |
4. | NEW YORK MIDDAY | 09-02-2025 | Minggu | 4725 |
5. | NEW YORK MIDDAY | 08-02-2025 | Sabtu | 6423 |
6. | NEW YORK MIDDAY | 05-02-2025 | Rabu | 0592 |
7. | NEW YORK MIDDAY | 04-02-2025 | Selasa | 2813 |
8. | NEW YORK MIDDAY | 03-02-2025 | Senin | 1698 |
9. | NEW YORK MIDDAY | 02-02-2025 | Minggu | 8269 |
10. | NEW YORK MIDDAY | 01-02-2025 | Sabtu | 6108 |
11. | NEW YORK MIDDAY | 27-01-2025 | Senin | 0962 |
12. | NEW YORK MIDDAY | 26-01-2025 | Minggu | 9696 |
13. | NEW YORK MIDDAY | 23-01-2025 | Kamis | 0587 |
14. | NEW YORK MIDDAY | 17-01-2025 | Jumat | 6170 |
15. | NEW YORK MIDDAY | 16-01-2025 | Kamis | 8303 |
16. | NEW YORK MIDDAY | 14-01-2025 | Selasa | 3375 |
17. | NEW YORK MIDDAY | 12-01-2025 | Minggu | 6917 |
18. | NEW YORK MIDDAY | 10-01-2025 | Jumat | 7597 |
19. | NEW YORK MIDDAY | 09-01-2025 | Kamis | 8058 |
20. | NEW YORK MIDDAY | 08-01-2025 | Rabu | 4520 |
21. | NEW YORK MIDDAY | 07-01-2025 | Selasa | 3668 |
22. | NEW YORK MIDDAY | 06-01-2025 | Senin | 4942 |
23. | NEW YORK MIDDAY | 05-01-2025 | Minggu | 1880 |
24. | NEW YORK MIDDAY | 04-01-2025 | Sabtu | 5327 |
25. | NEW YORK MIDDAY | 03-01-2025 | Jumat | 7202 |
26. | NEW YORK MIDDAY | 02-01-2025 | Kamis | 4274 |
27. | NEW YORK MIDDAY | 01-01-2025 | Rabu | 8126 |
28. | NEW YORK MIDDAY | 30-12-2024 | Senin | 8384 |
29. | NEW YORK MIDDAY | 29-12-2024 | Minggu | 3289 |
30. | NEW YORK MIDDAY | 28-12-2024 | Sabtu | 7454 |
31. | NEW YORK MIDDAY | 27-12-2024 | Jumat | 4721 |
32. | NEW YORK MIDDAY | 26-12-2024 | Kamis | 6981 |
33. | NEW YORK MIDDAY | 25-12-2024 | Rabu | 6396 |
34. | NEW YORK MIDDAY | 24-12-2024 | Selasa | 3779 |
35. | NEW YORK MIDDAY | 23-12-2024 | Senin | 0649 |
36. | NEW YORK MIDDAY | 22-12-2024 | Minggu | 1669 |
37. | NEW YORK MIDDAY | 21-12-2024 | Sabtu | 5095 |
38. | NEW YORK MIDDAY | 20-12-2024 | Jumat | 9176 |
39. | NEW YORK MIDDAY | 19-12-2024 | Kamis | 9701 |
40. | NEW YORK MIDDAY | 18-12-2024 | Rabu | 0758 |
41. | NEW YORK MIDDAY | 17-12-2024 | Selasa | 7576 |
42. | NEW YORK MIDDAY | 16-12-2024 | Senin | 4385 |
43. | NEW YORK MIDDAY | 15-12-2024 | Minggu | 2039 |
44. | NEW YORK MIDDAY | 14-12-2024 | Sabtu | 7028 |
45. | NEW YORK MIDDAY | 13-12-2024 | Jumat | 2853 |
46. | NEW YORK MIDDAY | 12-12-2024 | Kamis | 6026 |
47. | NEW YORK MIDDAY | 11-12-2024 | Rabu | 4669 |
48. | NEW YORK MIDDAY | 10-12-2024 | Selasa | 6229 |
49. | NEW YORK MIDDAY | 09-12-2024 | Senin | 1564 |
50. | NEW YORK MIDDAY | 08-12-2024 | Minggu | 3070 |
51. | NEW YORK MIDDAY | 07-12-2024 | Sabtu | 3312 |
52. | NEW YORK MIDDAY | 06-12-2024 | Jumat | 3666 |
53. | NEW YORK MIDDAY | 05-12-2024 | Kamis | 4177 |
54. | NEW YORK MIDDAY | 04-12-2024 | Rabu | 2426 |
55. | NEW YORK MIDDAY | 03-12-2024 | Selasa | 3985 |
56. | NEW YORK MIDDAY | 03-12-2024 | Selasa | 2440 |
57. | NEW YORK MIDDAY | 02-12-2024 | Senin | 1988 |
58. | NEW YORK MIDDAY | 01-12-2024 | Minggu | 5716 |
59. | NEW YORK MIDDAY | 30-11-2024 | Sabtu | 9688 |
60. | NEW YORK MIDDAY | 10-11-2024 | Minggu | 0522 |
61. | NEW YORK MIDDAY | 08-10-2024 | Selasa | 8456 |
62. | NEW YORK MIDDAY | 07-10-2024 | Senin | 2041 |
63. | NEW YORK MIDDAY | 06-10-2024 | Minggu | 7693 |
64. | NEW YORK MIDDAY | 05-10-2024 | Sabtu | 8038 |
65. | NEW YORK MIDDAY | 04-10-2024 | Jumat | 6029 |
66. | NEW YORK MIDDAY | 03-10-2024 | Kamis | 4934 |
67. | NEW YORK MIDDAY | 02-10-2024 | Rabu | 19225 |
68. | NEW YORK MIDDAY | 01-10-2024 | Selasa | 8475 |
69. | NEW YORK MIDDAY | 30-09-2024 | Senin | 5461 |
70. | NEW YORK MIDDAY | 29-09-2024 | Minggu | 4797 |
71. | NEW YORK MIDDAY | 28-09-2024 | Sabtu | 6536 |
72. | NEW YORK MIDDAY | 27-09-2024 | Jumat | 5330 |
73. | NEW YORK MIDDAY | 26-09-2024 | Kamis | 7853 |
74. | NEW YORK MIDDAY | 25-09-2024 | Rabu | 6728 |
75. | NEW YORK MIDDAY | 24-09-2024 | Selasa | 1041 |
76. | NEW YORK MIDDAY | 23-09-2024 | Senin | 8014 |
77. | NEW YORK MIDDAY | 22-09-2024 | Minggu | 7638 |
78. | NEW YORK MIDDAY | 21-09-2024 | Sabtu | 7816 |
79. | NEW YORK MIDDAY | 20-09-2024 | Jumat | 7181 |
80. | NEW YORK MIDDAY | 19-09-2024 | Kamis | 2064 |
81. | NEW YORK MIDDAY | 18-09-2024 | Rabu | 7830 |
82. | NEW YORK MIDDAY | 17-09-2024 | Selasa | 6354 |
83. | NEW YORK MIDDAY | 16-09-2024 | Senin | 4979 |
84. | NEW YORK MIDDAY | 15-09-2024 | Minggu | 1990 |
85. | NEW YORK MIDDAY | 14-09-2024 | Sabtu | 3744 |
86. | NEW YORK MIDDAY | 13-09-2024 | Jumat | 9577 |
87. | NEW YORK MIDDAY | 12-09-2024 | Kamis | 6008 |
88. | NEW YORK MIDDAY | 11-09-2024 | Rabu | 5539 |
89. | NEW YORK MIDDAY | 10-09-2024 | Selasa | 8246 |
90. | NEW YORK MIDDAY | 09-09-2024 | Senin | 3931 |
91. | NEW YORK MIDDAY | 08-09-2024 | Minggu | 0526 |
92. | NEW YORK MIDDAY | 07-09-2024 | Sabtu | 9049 |
93. | NEW YORK MIDDAY | 06-09-2024 | Jumat | 5127 |
94. | NEW YORK MIDDAY | 05-09-2024 | Kamis | 1482 |
95. | NEW YORK MIDDAY | 04-09-2024 | Rabu | 7688 |
96. | NEW YORK MIDDAY | 03-09-2024 | Selasa | 3447 |
97. | NEW YORK MIDDAY | 02-09-2024 | Senin | 8497 |
98. | NEW YORK MIDDAY | 01-09-2024 | Minggu | 5813 |
99. | NEW YORK MIDDAY | 31-08-2024 | Sabtu | 1790 |
100. | NEW YORK MIDDAY | 30-08-2024 | Jumat | 6719 |
101. | NEW YORK MIDDAY | 29-08-2024 | Kamis | 5753 |
102. | NEW YORK MIDDAY | 28-08-2024 | Rabu | 2170 |
103. | NEW YORK MIDDAY | 27-08-2024 | Selasa | 6055 |
104. | NEW YORK MIDDAY | 26-08-2024 | Senin | 0481 |
105. | NEW YORK MIDDAY | 25-08-2024 | Minggu | 1053 |
106. | NEW YORK MIDDAY | 24-08-2024 | Sabtu | 1372 |
107. | NEW YORK MIDDAY | 23-08-2024 | Jumat | 0808 |
108. | NEW YORK MIDDAY | 22-08-2024 | Kamis | 7330 |
109. | NEW YORK MIDDAY | 21-08-2024 | Rabu | 5614 |
110. | NEW YORK MIDDAY | 20-08-2024 | Selasa | 9426 |
111. | NEW YORK MIDDAY | 19-08-2024 | Senin | 8035 |
112. | NEW YORK MIDDAY | 18-08-2024 | Minggu | 9049 |
113. | NEW YORK MIDDAY | 17-08-2024 | Sabtu | 8351 |
114. | NEW YORK MIDDAY | 16-08-2024 | Jumat | 3714 |
115. | NEW YORK MIDDAY | 15-08-2024 | Kamis | 2312 |
116. | NEW YORK MIDDAY | 14-08-2024 | Rabu | 7634 |
117. | NEW YORK MIDDAY | 10-08-2024 | Sabtu | 5211 |
118. | NEW YORK MIDDAY | 09-08-2024 | Jumat | 0638 |
119. | NEW YORK MIDDAY | 07-08-2024 | Rabu | 4483 |
120. | NEW YORK MIDDAY | 06-08-2024 | Selasa | 0666 |
121. | NEW YORK MIDDAY | 05-08-2024 | Senin | 5709 |
122. | NEW YORK MIDDAY | 04-08-2024 | Minggu | 5312 |
123. | NEW YORK MIDDAY | 04-08-2024 | Minggu | 4511 |
124. | NEW YORK MIDDAY | 03-08-2024 | Sabtu | 9014 |
125. | NEW YORK MIDDAY | 02-08-2024 | Jumat | 7419 |
126. | NEW YORK MIDDAY | 01-08-2024 | Kamis | 6380 |
127. | NEW YORK MIDDAY | 31-07-2024 | Rabu | 3487 |
128. | NEW YORK MIDDAY | 30-07-2024 | Selasa | 5473 |
129. | NEW YORK MIDDAY | 28-07-2024 | Minggu | 7306 |
130. | NEW YORK MIDDAY | 27-07-2024 | Sabtu | 1934 |
131. | NEW YORK MIDDAY | 26-07-2024 | Jumat | 2544 |
132. | NEW YORK MIDDAY | 25-07-2024 | Kamis | 8624 |
133. | NEW YORK MIDDAY | 24-07-2024 | Rabu | 1942 |
134. | NEW YORK MIDDAY | 23-07-2024 | Selasa | 7688 |
135. | NEW YORK MIDDAY | 22-07-2024 | Senin | 4969 |
136. | NEW YORK MIDDAY | 21-07-2024 | Minggu | 0203 |
137. | NEW YORK MIDDAY | 20-07-2024 | Sabtu | 5514 |
138. | NEW YORK MIDDAY | 19-07-2024 | Jumat | 8988 |
139. | NEW YORK MIDDAY | 18-07-2024 | Kamis | 2022 |
140. | NEW YORK MIDDAY | 17-07-2024 | Rabu | 8101 |
141. | NEW YORK MIDDAY | 16-07-2024 | Selasa | 1726 |
142. | NEW YORK MIDDAY | 15-07-2024 | Senin | 5577 |
143. | NEW YORK MIDDAY | 14-07-2024 | Minggu | 1053 |
144. | NEW YORK MIDDAY | 13-07-2024 | Sabtu | 2083 |
145. | NEW YORK MIDDAY | 12-07-2024 | Jumat | 5360 |
146. | NEW YORK MIDDAY | 11-07-2024 | Kamis | 8724 |
147. | NEW YORK MIDDAY | 10-07-2024 | Rabu | 6629 |
148. | NEW YORK MIDDAY | 09-07-2024 | Selasa | 1919 |
149. | NEW YORK MIDDAY | 08-07-2024 | Senin | 4169 |
150. | NEW YORK MIDDAY | 07-07-2024 | Minggu | 0175 |
151. | NEW YORK MIDDAY | 06-07-2024 | Sabtu | 9128 |
152. | NEW YORK MIDDAY | 05-07-2024 | Jumat | 2644 |
153. | NEW YORK MIDDAY | 04-07-2024 | Kamis | 9603 |
154. | NEW YORK MIDDAY | 03-07-2024 | Rabu | 7429 |
155. | NEW YORK MIDDAY | 02-07-2024 | Selasa | 4888 |
156. | NEW YORK MIDDAY | 01-07-2024 | Senin | 3490 |
157. | NEW YORK MIDDAY | 30-06-2024 | Minggu | 7400 |
158. | NEW YORK MIDDAY | 29-06-2024 | Sabtu | 4359 |
159. | NEW YORK MIDDAY | 28-06-2024 | Jumat | 9352 |
160. | NEW YORK MIDDAY | 27-06-2024 | Kamis | 6732 |
161. | NEW YORK MIDDAY | 26-06-2024 | Rabu | 2475 |
162. | NEW YORK MIDDAY | 25-06-2024 | Selasa | 8989 |
163. | NEW YORK MIDDAY | 24-06-2024 | Senin | 5248 |
164. | NEW YORK MIDDAY | 23-06-2024 | Minggu | 3966 |
165. | NEW YORK MIDDAY | 22-06-2024 | Sabtu | 8495 |
166. | NEW YORK MIDDAY | 21-06-2024 | Jumat | 3628 |
167. | NEW YORK MIDDAY | 20-06-2024 | Kamis | 2310 |
168. | NEW YORK MIDDAY | 19-06-2024 | Rabu | 3202 |
169. | NEW YORK MIDDAY | 18-06-2024 | Selasa | 5846 |
170. | NEW YORK MIDDAY | 17-06-2024 | Senin | 9424 |
171. | NEW YORK MIDDAY | 16-06-2024 | Minggu | 3874 |
172. | NEW YORK MIDDAY | 15-06-2024 | Sabtu | 8840 |
173. | NEW YORK MIDDAY | 14-06-2024 | Jumat | 8104 |
174. | NEW YORK MIDDAY | 13-06-2024 | Kamis | 8560 |
175. | NEW YORK MIDDAY | 12-06-2024 | Rabu | 3592 |
176. | NEW YORK MIDDAY | 11-06-2024 | Selasa | 1935 |
177. | NEW YORK MIDDAY | 10-06-2024 | Senin | 4741 |
178. | NEW YORK MIDDAY | 09-06-2024 | Minggu | 1156 |
179. | NEW YORK MIDDAY | 08-06-2024 | Sabtu | 2517 |
180. | NEW YORK MIDDAY | 07-06-2024 | Jumat | 3433 |
181. | NEW YORK MIDDAY | 06-06-2024 | Kamis | 8906 |
182. | NEW YORK MIDDAY | 05-06-2024 | Rabu | 4765 |
183. | NEW YORK MIDDAY | 04-06-2024 | Selasa | 5948 |
184. | NEW YORK MIDDAY | 03-06-2024 | Senin | 3656 |
185. | NEW YORK MIDDAY | 02-06-2024 | Minggu | 1027 |
186. | NEW YORK MIDDAY | 01-06-2024 | Sabtu | 0800 |
187. | NEW YORK MIDDAY | 31-05-2024 | Jumat | 8787 |
188. | NEW YORK MIDDAY | 30-05-2024 | Kamis | 9819 |
189. | NEW YORK MIDDAY | 29-05-2024 | Rabu | 2618 |
190. | NEW YORK MIDDAY | 28-05-2024 | Selasa | 5005 |
191. | NEW YORK MIDDAY | 27-05-2024 | Senin | 4688 |
192. | NEW YORK MIDDAY | 26-05-2024 | Minggu | 6599 |
193. | NEW YORK MIDDAY | 25-05-2024 | Sabtu | 0923 |
194. | NEW YORK MIDDAY | 24-05-2024 | Jumat | 1657 |
195. | NEW YORK MIDDAY | 23-05-2024 | Kamis | 1254 |
196. | NEW YORK MIDDAY | 22-05-2024 | Rabu | 0759 |
197. | NEW YORK MIDDAY | 21-05-2024 | Selasa | 5425 |
198. | NEW YORK MIDDAY | 20-05-2024 | Senin | 0788 |
199. | NEW YORK MIDDAY | 19-05-2024 | Minggu | 2063 |
200. | NEW YORK MIDDAY | 18-05-2024 | Sabtu | 5019 |
201. | NEW YORK MIDDAY | 17-05-2024 | Jumat | 5325 |
202. | NEW YORK MIDDAY | 16-05-2024 | Kamis | 9862 |
203. | NEW YORK MIDDAY | 15-05-2024 | Rabu | 2634 |
204. | NEW YORK MIDDAY | 14-05-2024 | Selasa | 9315 |
205. | NEW YORK MIDDAY | 13-05-2024 | Senin | 7908 |
206. | NEW YORK MIDDAY | 12-05-2024 | Minggu | 8440 |
207. | NEW YORK MIDDAY | 11-05-2024 | Sabtu | 3425 |
208. | NEW YORK MIDDAY | 10-05-2024 | Jumat | 0106 |
209. | NEW YORK MIDDAY | 09-05-2024 | Kamis | 9701 |
210. | NEW YORK MIDDAY | 08-05-2024 | Rabu | 2586 |
211. | NEW YORK MIDDAY | 07-05-2024 | Selasa | 7790 |
212. | NEW YORK MIDDAY | 06-05-2024 | Senin | 0622 |
213. | NEW YORK MIDDAY | 05-05-2024 | Minggu | 4292 |
214. | NEW YORK MIDDAY | 04-05-2024 | Sabtu | 3536 |
215. | NEW YORK MIDDAY | 03-05-2024 | Jumat | 2355 |
216. | NEW YORK MIDDAY | 02-05-2024 | Kamis | 3911 |
217. | NEW YORK MIDDAY | 01-05-2024 | Rabu | 9135 |
